Товар опубликован в разделах:
UT372
Тахометр; LCD (100000); 10÷99999 об./мин.(оптический метод)
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Тип измерителя | тахометр |
| Характеристики измерительных приборов | автоматическое отключение |
| Характеристики измерительных приборов | возможность установки даты и времени |
| Характеристики измерительных приборов | индикатор низкого заряда батареи |
| Характеристики измерительных приборов | лазерный прицел |
| Характеристики измерительных приборов | функция HOLD (удержание показаний на дисплее) |
| Характеристики измерительных приборов | функция MIN/MAX/AVG |
| Вид используемого дисплея | LCD (100000) |
| Внешние размеры | 184 x 56 x 34мм |
| Вес с батареей | 100г |
| Источник питания | 4 батареи 1,5В LR6 (AA) |
| Стандартная комплектация | кабель USB |
| Стандартная комплектация | программное обеспечение |
| Стандартная комплектация | рефлекторная лента |
| Измерение | скорости вращения (оптическое) |
| Интерфейс | USB |
| Точность измерений | ±0,03% |
| Порог срабатывания | 10...99999 об./мин. (оптический метод) |
