Товар опубликован в разделах:
SAH500M2
Фотодиод; 1208; 905нм; 400-1000нм; Монтаж: SMD; 5нА; -55÷100°C
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | Laser Components |
| Рабочая температура | -40...85°C |
| Темновой ток | 5нА |
| Применение | бесконтактное измерение температуры |
| Применение | лазерный мониторинг |
| Применение | операции сортировки |
| Применение | спектроскопия FTIR и NIR |
| Применение | спектроскопия TDLS |
| Применение | спектрофотометрия |
| Корпус | 1208 |
| Температура хранения | -55...100°C |
| Монтаж | SMD |
| Тип фотоприемника | фотодиод |
| Длина волны в точке макс. чувствительности | 905нм |
| Длина волны λd | 400-1000нм |
