Товар опубликован в разделах:
REX012832EYAP3N0
Дисплей: OLED; графический; 1,04"; 128x32; Разм: 33,4x14,5x1,65мм
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | RAYSTAR OPTRONICS |
| Тип дисплея | OLED |
| Вид дисплея | графический |
| Диагональ экрана | 1.04" |
| Разрешение матрицы | 128x32 |
| Размер окна (выс. х шир.) | 25,58x6,38мм |
| Размеры | 33,4x14,5x1,65мм |
| Цвет | желтый |
| Кол-во выводов | 30 |
| Напряжение питания | 2,8...3,3В DC |
| Вид контроллера | SSD1306BZ |
| Конфигурация выводов разъема | 1x30 |
| Шаг шлейфа | 0,7мм |
| Технология индикатора | COG |
