Товар опубликован в разделах:
OPT-UP-DST10-001
Дисплей: TFT; 10,1"; 1280x800; Подсвет: LED; 3÷3,6ВDC; 350кд/м2
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | AAEON |
| Назначение | UP-CHT01-A10-0232 |
| Назначение | UP-CHT01-A10-0432 |
| Назначение | UP-CHT01-A10-0464 |
| Назначение | UPC-CHT01-A10-0116 |
| Назначение | UPC-CHT01-A10-0216 |
| Назначение | UPC-CHT01-A10-0232 |
| Назначение | UPC-CHT01-A10-0432 |
| Назначение | UPC-CHT01-A10-0464 |
| Назначение | UPS-C2-A10-0232 |
| Назначение | UPS-C2-A10-0432 |
| Назначение | UPS-P4-A10-0432 |
| Назначение | UPS-P4-A10-08128 |
| Назначение | UPS-P4-A10-0864 |
| Напряжение питания | 3...3,6В DC |
| Тип дисплея | TFT |
| Кол-во выводов | 40 |
| Контрастность | 800:1 |
| Диагональ экрана | 10.1" |
| Рабочая температура | -10...60°C |
| Кол-во цветов | 262k |
| Характеристики дисплеев | сенсорная емкостная панель |
| Размер окна (выс. х шир.) | 216,96x135,6мм |
| Вид дисплея | графический |
| Сила света | 350кд/м2 |
| Разрешение матрицы | 1280x800 |
| Конфигурация выводов разъема | 1x40 |
| Размеры | 227,42x147,69x4,36мм |
| Шаг шлейфа | 0,5мм |
| Интерфейс | LVDS |
| Подсветка | LED |
| Температура хранения | -20...70°C |
