Товар опубликован в разделах:
MIC2124YMM
PMIC; преобразователь DC/DC; Uраб: 3÷18В; Uвых: 0,8÷5,5В; MSOP10
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | MICROCHIP TECHNOLOGY |
| Тип микросхемы | PMIC |
| Вид микросхемы | преобразователь DC/DC |
| Выходное напряжение | 0,8...5,5В |
| Выходной ток | 25А |
| Частота | 240...360кГц |
| Монтаж | SMD |
| Корпус | MSOP10 |
| Топология | buck |
| Кол-во каналов | 1 |
| Рабочая температура | -40...125°C |
| Вид упаковки | туба |
| КПД | 94% |
| Коэффициент скважности | 0...93% |
| Рабочее напряжение | 3...18В |
