Товар опубликован в разделах:
METR-MD9030
Цифровой мультиметр; LCD 3,75 цифры (4000),с подсветкой
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | METREL |
| Тип измерителя | цифровой мультиметр |
| Вид используемого дисплея | LCD 3,75 цифры (4000) |
| Вид используемого дисплея | с подсветкой |
| Диапазон измер. напряжения AC | 400м/4/40/400/1000В |
| Диапазон измерения напряжения DC | 400м/4/40/400/1000В |
| Диапазон измер. сопротивления | 400/4к/40к/400к/4М/40МОм |
| Диапазон измерения емкости | 500н/5мк/50мк/500мк/3000мкФ |
| Диапазон измерения частоты | 50/500/5к/50к/500к/1МГц |
| Диодный тест | 0,25мА, 1,6В |
| Измерение | емкости |
| Измерение | напряжения DC |
| Измерение | напряжения АС |
| Измерение | силы АС |
| Измерение | сопротивления |
| Измерение | температуры |
| Измерение | тока DC |
| Измерение | частоты |
| Диапазон измерения тока DC | 400мк/4000мк/40м/400м/4/10А |
| Диапазон измерения тока AC | 400мк/4000мк/40м/400м/4/10А |
| Диапазон измерения температуры | -20...300°C |
| Источник питания | 2 батареи 1,5В LR03 (AAA) |
| Характеристики измерительных приборов | автоматическое и ручное изменение диапазонов |
| Характеристики измерительных приборов | сигнализация неправильного подключения измерительных проводов |
| Характеристики измерительных приборов | функция (удержание максимального значения) |
| Характеристики измерительных приборов | функция HOLD (удержание показаний на дисплее) |
| Характеристики измерительных приборов | функция относительного измерения REL |
| Стандартная комплектация | батарея |
| Стандартная комплектация | измерительные провода (2 шт.) |
| Стандартная комплектация | инструкция по эксплуатации |
| Измерение действительного эффективного значения | True RMS AC |
