Товар опубликован в разделах:
MA445
Цифровые токоизмерительные клещи AC/DC; Øпровода: 30мм; 265г
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | EXTECH |
| Тип измерителя | цифровые токоизмерительные клещи AC/DC |
| Характеристики измерительных приборов | автоматическое отключение |
| Характеристики измерительных приборов | встроенный фонарик |
| Характеристики измерительных приборов | индикатор низкого заряда батареи |
| Характеристики измерительных приборов | совместим с термопарами типа K |
| Характеристики измерительных приборов | функция МИН/МАКС |
| Диаметр измеряемого провода макс. | 30мм |
| Вид используемого дисплея | LCD (4000) |
| Вид используемого дисплея | с подсветкой |
| Частота обновления | 3x/с |
| Диапазон измерения тока DC | 40/400А |
| Точность измерения тока DC | ±(2% + 3 цифры) |
| Диапазон измерения тока AC | 40/400А |
| Точность измерения тока AC | ±(2,5% + 5 цифр) |
| Диапазон измерения напряжения DC | 400м/4/40/400/600В |
| Точность измер. напряжения DC | ±(0,8% + 1 цифра) |
| Диапазон измер. напряжения AC | 4/40/400/600В |
| Точность измер. напр. тока AC | ±(1,2% + 5 цифр) |
| Измерение действительного эффективного значения | True RMS |
| Диапазон измер. сопротивления | 400/4к/40к/400к/4М/40МОм |
| Точность измер. сопротивл. | ±(1% + 2 цифры) |
| Диапазон измерения емкости | 40н/400н/4мк/40мк/400мк/4м/40мФ |
| Точность измерения емкости | ±(4% + 5 цифр) |
| Диапазон измерения частоты | 10...1МГц |
| Точность измерения частоты | ±(0,1% + 4 цифры) |
| Диапазон измерения температуры | -40...1000°C |
| Точность измерения температуры | ±(1% + 3 цифры) |
| Коэффициент скважности | 0.1...99.9% |
| Диодный тест | 3В |
| Прозвонка цепи | акустический сигнал для R<30Ом |
| Степень загрязнения | 2 |
| Внешние размеры | 228 x 77 x 41мм |
| Вес | 265г |
| Источник питания | 3 батареи 1,5В LR03 (AAA) |
| Стандартная комплектация | батарея |
| Стандартная комплектация | измерительные провода |
| Стандартная комплектация | термопара типа К |
| Стандартная комплектация | чехол |
| Измерение | емкости |
| Измерение | напряжения DC |
| Измерение | напряжения АС |
| Измерение | силы АС |
| Измерение | сопротивления |
| Измерение | температуры |
| Измерение | тока DC |
| Измерение | частоты |
| Соответствуют норме | EN61010 600V CAT III |
| Устойчивы к | падение с высоты 1м |
