Товар опубликован в разделах:
HCI1350-9R2
Дроссель: проволочный; SMD; 9,2мкГн; Iраб: 10А; 11,8мОм; ±20%
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | FERROCORE |
| Тип дросселя | проволочный |
| Монтаж | SMD |
| Индуктивность | 9,2мкГн |
| Рабочий ток | 10А |
| Сопротивление | 11,8мОм |
| Размеры корпуса | 12,8x12,8x4,7мм |
| Погрешность | ±20% |
| Применение дросселей | преобразователи DC/DC |
| Применение дросселей | солнечные инверторы |
| Ток насыщения | 10А |
| Рабочая температура | -40...150°C |
| Внешние размеры | 12,8 x 13 x 4,7мм |
