Товар опубликован в разделах:
HCI1050-160
Дроссель: проволочный; SMD; 16мкГн; Iраб: 4,7А; 33мОм; ±20%
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | FERROCORE |
| Тип дросселя | проволочный |
| Монтаж | SMD |
| Индуктивность | 16мкГн |
| Рабочий ток | 4,7А |
| Сопротивление | 33мОм |
| Размеры корпуса | 10,2x10,2x4,7мм |
| Погрешность | ±20% |
| Применение дросселей | преобразователи DC/DC |
| Применение дросселей | солнечные инверторы |
| Ток насыщения | 6,5А |
| Рабочая температура | -40...150°C |
| Внешние размеры | 10,2 x 10,5 x 4,7мм |
