Товар опубликован в разделах:
HCI1050-100
Дроссель: проволочный; SMD; 10мкГн; Iраб: 6,5А; 16,3мОм; ±20%
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | FERROCORE |
| Тип дросселя | проволочный |
| Монтаж | SMD |
| Индуктивность | 10мкГн |
| Рабочий ток | 6,5А |
| Сопротивление | 16,3мОм |
| Размеры корпуса | 10,2x10,2x4,7мм |
| Погрешность | ±20% |
| Применение дросселей | преобразователи DC/DC |
| Применение дросселей | солнечные инверторы |
| Ток насыщения | 8,5А |
| Рабочая температура | -40...150°C |
| Внешние размеры | 10,2 x 10,5 x 4,7мм |
