Товар опубликован в разделах:
EN510
Термоанемометр; 0÷50°C; 10÷95%RH; Серия: 510
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | EXTECH |
| Серия производителя | 510 |
| Источник питания | 3 батареи 1,5В LR03 (AAA) |
| Диапазон измерения влажности | 10...95% RH |
| Стандартная комплектация | батарея |
| Стандартная комплектация | наручный браслет |
| Внешние размеры | 153 x 58 x 25мм |
| Разрешение измерения влажности | 0.1% RH |
| Диапазон измерения температуры | 0...50°C |
| Диапазон измерения температуры для контактного метода | -100...1300°C |
| Измерение точки росы | -25.3...49°C |
| Единицы измерения | km/h |
| Единицы измерения | м/с |
| Единицы измерения | миль/ч |
| Единицы измерения | узлов |
| Единицы измерения | фут/мин |
| Масса без батарей | 160г |
| Точность измерения температуры | ±1,2°C |
| Тип измерителя | термоанемометр |
| Точность измерения влажности | ±0,4% |
| Измерение | влажности |
| Измерение | воздушного потока |
| Измерение | мокрого термометра |
| Измерение | освещенности |
| Измерение | скорости воздушного потока |
| Измерение | температуры |
| Измерение | точки росы |
| Диапазон измерения скорости | 0,4...20м/с |
| Диапазон измерения скорости | 0,8...38,8 узлов |
| Диапазон измерения скорости | 0,9...45миль/ч |
| Диапазон измерения скорости | 1,4...72км/ч |
| Диапазон измерения скорости | 80...3940 футов/мин. |
| Вид измеряемого света | стандартный |
| Разрешение измерения температуры | 0.1°C |
| Разрешение измерения точки росы | 0.1°C |
