Товар опубликован в разделах:
DEM7201280A-VMHPWN
Дисплей: TFT; 5"; 720x1280; Подсвет: LED; Размер окна: 62,1x110,4мм
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | DISPLAY ELEKTRONIK |
| Тип дисплея | TFT |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение матрицы | 720x1280 |
| Подсветка | LED |
| Контрастность | 800:1 |
| Сила света | 250-300кд/м2 |
| Размер окна (выс. х шир.) | 62,1x110,4мм |
| Размеры | 66,1x120,4x1,85мм |
| Напряжение питания | 2,5...3,6В DC |
| Вид дисплея | графический |
| Интерфейс | MIPI |
| Конфигурация выводов разъема | 1x40 |
| Кол-во выводов | 40 |
| Шаг шлейфа | 0,5мм |
| Цвет подсветки | белый |
| Вид контроллера | ILI9881C |
