Товар опубликован в разделах:
AX-215TIC
Цифровые токоизмерительные клещи AC/DC; Øпровода: 23мм
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMET |
| Характеристики измерительных приборов | автоматическое изменение диапазонов |
| Характеристики измерительных приборов | автоматическое отключение |
| Характеристики измерительных приборов | бесконтактный индикатор напряжения |
| Характеристики измерительных приборов | встроенный фонарик |
| Характеристики измерительных приборов | индикатор низкого заряда батареи |
| Характеристики измерительных приборов | индикатор переполнения диапазона измерения |
| Характеристики измерительных приборов | функция HOLD (удержание показаний на дисплее) |
| Характеристики измерительных приборов | функция измерения пускового тока |
| Источник питания | 3 батареи 1,5В LR03 (AAA) |
| Точность измерения частоты | ±(0,5% + 2 цифры) |
| Точность измер. сопротивл. | ±(0,8% + 5 цифр) (2kОм...6MОм) |
| Точность измер. сопротивл. | ±(1% + 10 цифр) (200...600Ом) |
| Точность измер. сопротивл. | ±(2% + 10 цифр) (20MОм...60MОм) |
| Стандартная комплектация | зонд для измерения температуры |
| Стандартная комплектация | измерительные провода |
| Стандартная комплектация | футляр |
| Точность измерения тока DC | ±(2,5% + 10 цифр) |
| Диапазон измер. напряжения AC | 600м/6/60/600/1000В |
| Диапазон измер. сопротивления | 600/6к/60к/600к/6М/60МОм |
| Вид используемого дисплея | LCD (5999) |
| Диапазон измерения температуры | -20...1000°C |
| Прозвонка цепи | акустический сигнал для R<30Ом |
| Измерение действительного эффективного значения | True RMS |
| Диапазон измерения тока AC | 60/600/1000А |
| Диаметр измеряемого провода макс. | 23мм |
| Диапазон измерения напряжения DC | 600м/6/60/600/1000В |
| Точность измер. напряжения DC | ±(1% + 5 цифр) |
| Размеры | 194x72x35мм |
| Точность измерения тока AC | ±(2,5% + 10 цифр) |
| Точность измерения температуры | ±2% (диапазон 0...400°C) |
| Точность измерения температуры | ±3% (диапазон 400...1000°C) |
| Точность измерения температуры | ±5% (диапазон -20...0°C) |
| Диапазон измерения частоты | 10...10МГц |
| Диапазон измерения тока DC | 60/600/1000А |
| Тип измерителя | цифровые токоизмерительные клещи AC/DC |
| Точность измер. напр. тока AC | ±(1,2% + 5 цифр) |
| Диапазон измерения емкости | 10н/100н/1мк/10мк/100мк/1м/10мФ |
| Измерение | емкости |
| Измерение | напряжения DC |
| Измерение | напряжения АС |
| Измерение | силы АС |
| Измерение | сопротивления |
| Измерение | температуры |
| Измерение | тока DC |
| Измерение | частоты |
| Точность измерения емкости | ±(4% + 15 цифр) (100н...100мкФ) |
| Точность измерения емкости | ±(4% + 25 цифр) (10нФ) |
| Точность измерения емкости | ±(4% + 25 цифр) (1м...10мФ) |
