Товар опубликован в разделах:
APPA-P3
Цифровой мультиметр; LED (6000),с подсветкой; I DC: 6/10А
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | APPA |
| Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III |
| Соответствуют норме | EN61010 600V CAT IV |
| Характеристики измерительных приборов | автоматическое изменение диапазонов |
| Характеристики измерительных приборов | автоматическое отключение |
| Характеристики измерительных приборов | бесконтактный индикатор напряжения |
| Характеристики измерительных приборов | функция HOLD (удержание показаний на дисплее) |
| Источник питания | 1 батарея 9В 6F22 |
| Точность измерения частоты | ±(0,1% + 2 цифры) |
| Точность измер. сопротивл. | ±(0,9% + 2 цифры) |
| Стандартная комплектация | измерительные провода (2 шт.) |
| Точность измерения тока DC | ±(1% + 3 цифры) |
| Диапазон измер. напряжения AC | 600м/6/60/600/1000В |
| Диапазон измер. сопротивления | 600,0Ом...40,00МОм |
| Вид используемого дисплея | LED (6000) |
| Вид используемого дисплея | с подсветкой |
| Прозвонка цепи | акустический сигнал для R<20Ом |
| Измерение действительного эффективного значения | True RMS AC |
| Диапазон измерения тока AC | 6/10А |
| Диапазон измерения напряжения DC | 600м/6/60/600/1000В |
| Вес | 250г |
| Точность измер. напряжения DC | ±(0,5% + 2 цифры) |
| Размеры | 74x156x44мм |
| Точность измерения тока AC | ±(1,5% + 3 цифр) |
| Диапазон измерения частоты | 100,00Гц...100,00кГц |
| Диапазон измерения тока DC | 6/10А |
| Тип измерителя | цифровой мультиметр |
| Точность измер. напр. тока AC | ±(1% + 3 цифры) |
| Диапазон измерения емкости | 1,000мк...10,00мФ |
| Измерение | емкости |
| Измерение | напряжения DC |
| Измерение | напряжения АС |
| Измерение | силы АС |
| Измерение | сопротивления |
| Измерение | тока DC |
| Измерение | частоты |
| Точность измерения емкости | ±(1,9% + 2 цифры) |
| Диодный тест | 1,5В |
