Товар опубликован в разделах:
AN340
Термоанемометр; LCD (4000),с подсветкой; 0,5÷20м/с; 0,1÷99,9%RH
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | EXTECH |
| Диапазон измерения скорости | 0,5...20м/с |
| Разрешение измерения температуры | 0.1°C |
| Характеристики измерительных приборов | автоматическое отключение |
| Характеристики измерительных приборов | память на 12000 результатов измерений |
| Характеристики измерительных приборов | функция HOLD (удержание показаний на дисплее) |
| Характеристики измерительных приборов | функция МИН/МАКС |
| Источник питания | 6 батарей 1,5В LR03 (AAA) |
| Диапазон измерения влажности | 0.1...99.9% RH |
| Стандартная комплектация | батарея |
| Стандартная комплектация | кабель USB |
| Стандартная комплектация | кейс |
| Вид используемого дисплея | LCD (4000) |
| Вид используемого дисплея | с подсветкой |
| Разрешение измерения скорости | 0,01м/с |
| Вес | 210г |
| Размеры | 169x78,3x44,4мм |
| Точность измерения температуры | ±0,6°C |
| Тип измерителя | термоанемометр |
| Точность измерения скорости | ±3% |
| Точность измерения влажности | ±3% RH |
| Измерение | влажности |
| Измерение | воздушного потока |
| Измерение | мокрого термометра |
| Измерение | температуры |
| Измерение | точки росы |
