Товар опубликован в разделах:
Автоматика, датчики, электромагниты > Регулировка и управление > Промышленные сети
Автоматика, датчики, электромагниты > Регулировка и управление > Промышленные сети
ADAM-4060 - Промышленный модуль: для дистанционного сбора данных, 10÷30ВDC
Промышленный модуль: цифровой выход; Кол-во портов: 1; 10÷30ВDC
Файлы документации
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Входы реле | 250 В/0,3 А АС, 2x NO/NC, 30 В/2 A DC, 4-2xNO |
| Интерфейс | RS485 |
| Код завода | ADAM-4060-DE |
| Монтаж | DIN, на панель |
| Потребл. мощность | 2Вт |
| Применение компьютерных аксессуаров | модули предназначены для измерения и контроля параметров в тяжелых промышленных условиях |
| разрешение | 16бит |
| Состав набора | ПО AdamUtility для конфигурирования и диагностики устройства, а также техническая документация |
| Тип промышленного модуля | для дистанционного сбора данных |
| Частота обновления | 10sps |
| Напряжение питания | 10...30В DC |
| Внешние размеры | 70 x 112 x 25мм |

