Товар опубликован в разделах:
ADA-2809
Датчик: акселерометр; 3,3÷5ВDC; I2C,SPI; LIS3DH; ±2,±4,±8,±16g
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | ADAFRUIT |
| Тип датчика | акселерометр |
| Интерфейс | I2C |
| Интерфейс | SPI |
| Напряжение питания | 3,3...5В DC |
| Микросхема | LIS3DH |
| Состав набора | модуль |
| Состав набора | разъемы |
| Кол-во каналов | 3 |
| Монтаж | винтами |
| Диапазон измерения акселерометра | ±2, ±4, ±8, ±16g |
| Частота | 0,001...5кГц |
| Информация | Товар не являтся готовым устройством, а лишь его компонентом |
