Товар опубликован в разделах:
Оборудование для мастерских > Измерительная аппаратура > Мультиметры цифровые > Мультиметры цифровые переносные
    
    Оборудование для мастерских > Измерительная аппаратура > Мультиметры цифровые > Мультиметры цифровые переносные
37XR-A - Цифровой мультиметр, ЖК 4,75 цифры (9999), 0÷90%, -13÷50дБм
Цифровой мультиметр; LCD 4,75 цифры (9999),с подсветкой; 0÷90%
Файлы документации
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Вес с батареей | 482г | 
| Внешние размеры (выс. х дл. х шир.) | 92 x 60 x 196мм | 
| Граф-я шкала | 41 сегмент | 
| Диапазон измер. напряжения АС | 0,1м...1000м/10/100/750В | 
| Диапазон измер. сопротивления | 0,1...1000/10к/100к/1000к/10М/40МОм | 
| Диапазон измер. тока DC | 0,01мк...100мк/1000мк/10м/100м/400м/10А | 
| Диапазон измерения емкости | 0,01н...40н/400н/4мк/40мк/400мкФ | 
| Диапазон измерения индуктивности | 1мк...4м/40м/400м/4/40Гн | 
| Диапазон измерения напряжения DC | 0,1м...1000м/10/100/1000В | 
| Диапазон измерения тока АС | 0,01мк...100мк/1000мк/10м/100м/400м/10А | 
| Диапазон измерения частоты | 3...100/1к/10к/100к/1М/10МГц | 
| Диодный тест | 1мА, 3В | 
| Дисплей | ЖК 4,75 цифры (9999) | 
| Измерение дБм | -13...50дБм | 
| Источник питания | 1 батарея 9В 6F22 | 
| Код завода | 37XR | 
| Коэффициент скважности | 0...90% | 
| Прозвонка цепи | акустический сигнал для R<,40Ом | 
| Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Тип измерителя | цифровой мультиметр | 
| Точн. измерения сопротивл. | ±(0,5% + 8 цифр) | 
| Точность измер. напр. тока АС | ±(1,2% + 10 цифр) | 
| Точность измер. напряжения DC | ±(0,1% + 5 цифр) | 
| Точность измер. тока DC | ±(0,5% + 10 цифр) | 
| Точность измерения емкости | ±(3% + 10 цифр) | 
| Точность измерения индуктивности | ±(5% + 30 цифр) | 
| Точность измерения тока АС | ±(1,5% + 10 цифр) | 
| Точность измерения частоты | ±(0,1% + 5 цифр) | 

