Товар опубликован в разделах:
TESTO770-1
Цифровые токоизмерительные клещи AC/DC; I DC: 0,1÷400А
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | TESTO |
| Тип измерителя | цифровые токоизмерительные клещи AC/DC |
| Размеры | 243x96x43мм |
| Источник питания | 3 батареи 1,5В LR03 (AAA) |
| Характеристики измерительных приборов | automatic recognition of current and voltage AC/DC |
| Характеристики измерительных приборов | unique grab mechanism makes it easier to work at tight measuring point |
| Измерение | емкости |
| Измерение | напряжения DC |
| Измерение | напряжения АС |
| Измерение | пускового тока |
| Измерение | силы АС |
| Измерение | сопротивления |
| Измерение | тока DC |
| Измерение | частоты |
| Серия производителя | TESTO770 |
| Измерение действительного эффективного значения | True RMS |
| Диапазон измерения тока AC | 0,1...400А |
| Диапазон измерения напряжения DC | 1м...600В |
| Вес с батареей | 450г |
| Точность измер. напряжения DC | ±(0,8% + 3 цифры) |
| Точность измерения тока AC | ±(2% + 5 цифр) |
| Диапазон измерения частоты | 0,001Гц...10кГц |
| Диапазон измерения тока DC | 0,1...400А |
| Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III |
| Соответствуют норме | EN61010 600V CAT IV |
| Точность измер. напр. тока AC | ±(1% + 3 цифры) |
| Диапазон измерения емкости | 0,001мк...100мкФ |
| Точность измер. сопротивл. | ±(1,5% + 3 цифры) |
| Точность измерения тока DC | ±(2% + 5 цифр) |
| Диапазон измер. напряжения AC | 1м...600В |
| Диапазон измер. сопротивления | 0,1...40МОм |
