Товар опубликован в разделах:
Оборудование для мастерских > Измерительная аппаратура > Мультиметры цифровые > Мультиметры цифровые переносные
Оборудование для мастерских > Измерительная аппаратура > Мультиметры цифровые > Мультиметры цифровые переносные
TESTO760-2 Цифровой мультиметр, V DC:0,1м÷600В, V AC:0,1м÷600В, True RMS
Цифровой мультиметр; ВDC: 0,1м÷600В; ВAC: 0,1м÷600В; True RMS
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Внешние размеры (выс. х дл. х шир.) | 84 x 45 x 167мм |
| Диапазон измер. напряжения АС | 0,1м...600В |
| Диапазон измер. сопротивления | 0,1...60МОм |
| Диапазон измерения емкости | 0,001н...30мФ |
| Диапазон измерения напряжения DC | 0,1м...600В |
| Диапазон измерения температуры | -20...500°C |
| Диапазон измерения тока DC | 0,1мк...10А |
| Диапазон измерения тока АС | 0,1мк...10А |
| Диапазон измерения частоты | 0,001Гц...10МГц |
| Диодный тест | 2,5В |
| Измерение действительного эффективного значения | True RMS |
| Источник питания | 3 батареи 1,5В LR03 (AAA) |
| Код завода | TESTO 760-2 0590 7602 |
| Прозвонка цепи | <> |
| Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
| Тип измерителя | цифровой мультиметр |
| Класс защиты | IP64 |

