Товар опубликован в разделах:
RFH70XB-1IW-LHS
Дисплей: TFT; 7"; 1024x600; Подсвет: LED; Разм: 165x99,8x25,2мм
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | RAYSTAR OPTRONICS |
| Тип дисплея | TFT |
| Диагональ экрана | 7" |
| Разрешение матрицы | 1024x600 |
| Характеристики дисплеев | резистивная сенсорная панель |
| Подсветка | LED |
| Контрастность | 800:1 |
| Сила света | 350-400кд/м2 |
| Размер окна (выс. х шир.) | 154,2114x85,92мм |
| Размеры | 165x99,8x25,2мм |
| Вид дисплея | графический |
| Цвет | RGB |
| Интерфейс | LVDS |
| Конфигурация выводов разъема | 1x40 |
| Кол-во выводов | 40 |
| Шаг шлейфа | 1мм |
| Цвет подсветки | белый |
| Сопутствующие товары | Raspberry Pi |
