Товар опубликован в разделах:
RFC570Q-EIW-DBN
Дисплей: TFT; 5,7"; 320x240; Подсвет: LED; 3÷3,3ВDC; Цвет: RGB
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | RAYSTAR OPTRONICS |
| Тип дисплея | TFT |
| Диагональ экрана | 5.7" |
| Разрешение матрицы | 320x240 |
| Характеристики дисплеев | монтажная рамка |
| Подсветка | LED |
| Контрастность | 250:1 |
| Сила света | 400-500кд/м2 |
| Размер окна (выс. х шир.) | 115,2x86,4мм |
| Размеры | 141,12x101,55x13,5мм |
| Напряжение питания | 3...3,3В DC |
| Вид дисплея | графический |
| Цвет | RGB |
| Интерфейс | 16bit MCU |
| Интерфейс | 8080 |
| Конфигурация выводов разъема | 1x36 |
| Кол-во выводов | 36 |
| Шаг шлейфа | 0,5мм |
| Цвет подсветки | белый |
| Микроконтроллер | SSD1963 |
