Товар опубликован в разделах:
RFC570E-AIW-DNS
Дисплей: TFT; 5,7"; 320x240; Подсвет: LED; Разм: 141,12x101,55x8мм
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | RAYSTAR OPTRONICS |
| Цвет | RGB |
| Размеры | 141,12x101,55x8мм |
| Диагональ экрана | 5.7" |
| Характеристики дисплеев | монтажная рамка |
| Характеристики дисплеев | резистивная сенсорная панель |
| Размер окна (выс. х шир.) | 117,9x89,1мм |
| Вид дисплея | графический |
| Сила света | 350кд/м2 |
| Цвет подсветки | белый |
| Разрешение матрицы | 320x240 |
| Конфигурация выводов разъема | 1x50 |
| Шаг шлейфа | 0,5мм |
| Интерфейс | RGB |
| Подсветка | LED |
| Напряжение питания | 3...3,6В DC |
| Тип дисплея | TFT |
| Кол-во выводов | 50 |
