Товар опубликован в разделах:
LED1642GWXTTR
Driver; PWM controller,выявление ошибок; контроллер LED; 3÷40мА
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | ST MICROELECTRONICS |
| Рабочая температура | -40...85°C |
| Монтаж | SMD |
| Корпус | TSSOP24 |
| Кол-во каналов | 16 |
| Выходной ток | 3...40мА |
| Тип микросхемы | driver |
| Характеристики интегральных схем | PWM controller |
| Характеристики интегральных схем | выявление ошибок |
| Выходное напряжение | 16В |
| Вид упаковки | бобина |
| Вид упаковки | лента |
| Вид микросхемы | контроллер LED |
| Входное напряжение | 3...5,5В |
