Товар опубликован в разделах:
HPI0640-100
Дроссель: проволочный; SMD; 10мкГн; Iраб: 4А; 62мОм; ±20%; Isat: 4А
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | FERROCORE |
| Тип дросселя | проволочный |
| Монтаж | SMD |
| Индуктивность | 10мкГн |
| Рабочий ток | 4А |
| Сопротивление | 62мОм |
| Размеры корпуса | 6,7x6,7x3,8мм |
| Погрешность | ±20% |
| Применение дросселей | преобразователи DC/DC |
| Применение дросселей | солнечные инверторы |
| Ток насыщения | 4А |
| Рабочая температура | -55...125°C |
| Внешние размеры | 6,7 x 7,3 x 3,8мм |
