Товар опубликован в разделах:
              
    DEM320240ATMH-PWC
Дисплей: TFT; 3,5"; 320x240; Подсвет: LED; Разм: 76,9x63,9x5,23мм
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | DISPLAY ELEKTRONIK | 
| Тип дисплея | TFT | 
| Вид дисплея | графический | 
| Разрешение матрицы | 320x240 | 
| Размер окна (выс. х шир.) | 70,08x52,56мм | 
| Подсветка | LED | 
| Вид контроллера | SSD2119Z7 | 
| Вид контроллера | или аналог | 
| Цвет подсветки | белый | 
| Размеры | 76,9x63,9x5,23мм | 
| Кол-во выводов | 36 | 
| Конфигурация выводов разъема | 1x36 | 
| Напряжение питания | -0,3...4В DC | 
| Интерфейс | 8080 | 
| Интерфейс | 8bit | 
| Диагональ экрана | 3.5" | 
| Шаг шлейфа | 0,5мм | 
| Характеристики дисплеев | сенсорная емкостная панель | 
| Контрастность | 400:1 | 
| Кол-во цветов | 262k | 
| Сила света | 200-250кд/м2 | 
