Товар опубликован в разделах:
CO260
Измеритель СО2, температуры и влажности; Интерфейс: USB
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | EXTECH |
| Внешние размеры | 200 x 70 x 57мм |
| Разрешение измерения | 0,1% |
| Разрешение измерения | 0,1°C |
| Разрешение измерения | 1ppm |
| Вес | 190г |
| Порог срабатывания | -20...60°C |
| Порог срабатывания | 0,1%...99,9% RH |
| Порог срабатывания | 0...1000ppm (CO) |
| Порог срабатывания | 0...9999ppm (CO2) |
| Интерфейс | USB |
| Тип измерителя | измеритель СО2, температуры и влажности |
| Измерение | CO |
| Измерение | CO2 |
| Измерение | влажности |
| Измерение | мокрого термометра |
| Измерение | температуры |
| Измерение | точки росы |
| Характеристики измерительных приборов | автоматическое отключение |
| Характеристики измерительных приборов | память на 99 измерений |
| Характеристики измерительных приборов | программируемые пороговые значения |
| Характеристики измерительных приборов | функция МИН/МАКС |
| Источник питания | 4 батареи 1,5В LR6 (AA) |
| Стандартная комплектация | батарея |
| Стандартная комплектация | кабель USB |
| Стандартная комплектация | кейс |
| Стандартная комплектация | программное обеспечение |
