Товар опубликован в разделах:
AKT7112100J
Модуль: регулятор; температура; SSR; OC; на панель; 40мА/12ВDC
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производитель | PANASONIC |
| Тип модуля | регулятор |
| Вид датчика температуры | JPt100 |
| Вид датчика температуры | Pt100 |
| Вид датчика температуры | термопара J |
| Вид датчика температуры | термопара N |
| Вид датчика температуры | термопара PLII |
| Вид датчика температуры | термопара R |
| Вид датчика температуры | термопара S |
| Вид датчика температуры | термопара W |
| Вид датчика температуры | термопара В |
| Вид датчика температуры | термопара Е |
| Вид датчика температуры | термопара К |
| Вид датчика температуры | термопара Т |
| Контролируемая величина | температура |
| Вид выхода 1 | SSR |
| Вид выхода 2 | OC |
| Вид входа 1 | 0...10В |
| Вид входа 1 | 0...1В |
| Вид входа 1 | 0...20мА |
| Вид входа 1 | 1...5В |
| Вид входа 1 | 4...20мА |
| Регулировка выхода 1 | ON-OFF |
| Регулировка выхода 1 | PD |
| Регулировка выхода 1 | PI |
| Регулировка выхода 1 | PID |
| Монтаж | на панель |
| Электрические параметры выхода 1 | 40мА/12В DC |
| Диапазон контролируемой величины | -1999...9999 |
| Диапазон контролируемой величины | зависит от датчика температуры |
| Рабочая температура | -10...55°C |
| Вид используемого дисплея | 2x LED |
| Способ программирования | мембранная клавиатура |
| Внешние размеры | 22,5 x 75 x 100мм |
| Класс защиты | IP66 (фронт. панель) |
| Электрические параметры выхода 2 | 100mA/24V DC |
| Дополнительные функции | индикация LED рабочего состояния |
| Хар. особенности входа 1 | RTD |
| Хар. особенности входа 1 | аналоговый напряжения |
| Хар. особенности входа 1 | аналоговый тока |
| Хар. особенности входа 1 | термопара |
| Высота дисплея 1 | 7,4мм |
| Высота дисплея 2 | 7,4мм |
| Напряжение питания | 100...240В AC |
