Товар опубликован в разделах:
Оптоэлектроника, индикаторы, освещение > Дисплеи > Дисплеи ЖКД > Дисплеи ЖКД цифровые
Оптоэлектроника, индикаторы, освещение > Дисплеи > Дисплеи ЖКД > Дисплеи ЖКД цифровые
LCD4.0-11.5 - Дисплей: ЖКД, цифровой, STN Positive, Кол-во знаков:4, 49x25,2 мм
Масса брутто: 9.38 g Групповая упаковка [pcs]: 24
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Вид дисплея | цифровой |
| Время переключения | 440мс |
| Высота знака | 11.5мм |
| Дополнительные отображаемые знаки | %, -, BAT, Pa, SP1, SP2, SP3, SP4, Torr, l/min, m/s, mbar, °C, °F |
| Код завода | DE 325-RS-20/8,4 (3V) |
| Кол-во отображаемых знаков | 4 |
| Размер окна (выс. х шир.) | 45 x 19мм |
| Размеры | 49 x 25.2мм |
| Температура пайки | 235°C |
| Температура хранения | -20...65°C |
| Технология индикатора | STN Positive |
| Тип дисплея | ЖКД |
| Частота обновления | 30...100, тип. 32Гц |
| Напряжение питания | 3В DC |
| Рабочая температура | -20...70°C |

