Товар опубликован в разделах:
Оборудование для мастерских > Измерительная аппаратура > Мультиметры цифровые > Мультиметры цифровые переносные
Оборудование для мастерских > Измерительная аппаратура > Мультиметры цифровые > Мультиметры цифровые переносные
EX570 - Цифровой мультиметр, ЖК, 2x/с, V DC:0,01м÷400м/4/40/400/1000В
Характерные особенности: автоматическое и ручное изменение диапазонов автоматическое изменение полярности автоматическое отключение линейный указатель бесконтактное измерение температуры с лазерным прицелом (пирометр) функция HOLD (удержание показаний на дисплее) Функция MIN/MAX/REL функция PEAK HOLD ЖК-дисплей с подсветкой измерение действующего среднеквадратичного значения True RMS диодный тест и прозвонка цепи с зуммером лазерный прицел отображение температуры по шкале Цельсия или Фаренгейта индикатор низкого заряда батареи Масса брутто: 0.88 kg
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Бесконтактное измерение температуры | -30...550°C |
| Вес | 342г |
| Диапазон измер. напряжения АС | 0,01м...400м/4/40/400/1000В |
| Диапазон измер. сопротивления | 0,01...400/4к/40к/400к/4М/40МОм |
| Диапазон измер. тока DC | 0,01мк...400мк/4м/40м/400м/10А |
| Диапазон измерения емкости | 0,001н...40н/400н/4мк/40мк/400мк/4м/40мФ |
| Диапазон измерения напряжения DC | 0,01м...400м/4/40/400/1000В |
| Диапазон измерения температуры | -45...750°C |
| Диапазон измерения тока АС | 0,01мк...400мк/4м/40м/400м/10/20А |
| Диапазон измерения частоты | 0,001...40/400/4к/40к/400к/4М/40МГц |
| Диодный тест | 0,9мА, 2,8В |
| Дисплей | ЖК |
| Источник питания | 1 батарея 9В 6F22 |
| Код завода | EX570 |
| Оптическое разрешение | 30:1 |
| Прозвонка цепи | акустический сигнал для R<,35Ом |
| Размеры | 187 x 81 x 50мм |
| Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тип измерителя | цифровой мультиметр |
| Точн. измерения сопротивл. | ±(0,3% + 4 цифры) |
| Точность измер. напр. тока АС | ±(1% + 3 цифры) |
| Точность измер. напряжения DC | ±(0,06% + 2 цифры) |
| Точность измер. тока DC | ±(1% + 3 цифры) |
| Точность измерения емкости | ±(3,5% + 40 цифр) |
| Точность измерения температуры | ±(1% + 2,5˚C) |
| Точность измерения тока АС | ±(1,5% + 3 цифр) |
| Точность измерения частоты | ±(0,1% + 1 цифра) |
| Частота обновления | 2x/с |
| Класс защиты | IP64 |

