Товар опубликован в разделах:
Автоматика, датчики, электромагниты > Регулировка и управление > Промышленные сети
Автоматика, датчики, электромагниты > Регулировка и управление > Промышленные сети
ADAM-4080 - Промышленный модуль: для дистанционного сбора данных, 10÷30ВDC
Характерные особенности: измерение напряжения, тока и температуры аналоговые входы и выходы оптически изолированы простое программирование Масса брутто: 0.22 kg
Файлы документации
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Интерфейс | RS485 |
| Код завода | ADAM-4080-DE |
| Монтаж | DIN, на панель |
| Потребл. мощность | 2Вт |
| Применение компьютерных аксессуаров | модули предназначены для измерения и контроля параметров в тяжелых промышленных условиях |
| разрешение | 16бит |
| Состав набора | ПО AdamUtility для конфигурирования и диагностики устройства, а также техническая документация |
| Тип промышленного модуля | для дистанционного сбора данных |
| Цифровой вход | 2 OC |
| Цифровые входы | 2x32бит/50 кГц |
| Частота обновления | 10sps |
| Напряжение питания | 10...30В DC |
| Внешние размеры | 70 x 112 x 25мм |

